BLACKPINK’s “JUMP” stays on prime of our chart this week, making it the track’s fifth week at No. 1. Congratulations to BLACKPINK!
Transferring again up one spot to No. 2 is ALLDAY PROJECT’s “FAMOUS.” aespa’s “Soiled Work” additionally shifts up one spot again to No. 3.
Two songs newly entered the highest 10 this week.
Debuting at No. 7 is Stray Kids’ “CEREMONY,” the title monitor from their fourth full album “KARMA.” “CEREMONY” is a track about celebrating a journey of success achieved after overcoming varied obstacles.
AKMU’s Lee Chanhyuk’s “Endangered Love” strikes up six spots to No. 10. It’s a dance track with lyrics about “love” having develop into an endangered species in society.
Singles Music Chart – August 2025, Week 5
| Rank | Tune | Artist/Band |
|---|---|---|
| 11 (-1) | 너에게 닿기를 (To Attain You) | 10CM |
| 12 (+3) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
| 13 (–) | 모르시나요 (Don’t you already know) | ZO ZAZZ |
| 14 (–) | 눈물참기 (Pricey) | QWER |
| 15 (-4) | LIKE YOU BETTER | fromis_9 |
| 16 (+1) | Drowning | WOODZ |
| 17 (+3) | Surf | NCT WISH |
| 18 (-6) | CLOSER | Jeon Somi |
| 19 (new) | Love Splash! | Pleasure |
| 20 (-1) | 운명 (2025) (Future (2025)) | Monday Kiz, Lee Yi Kyung |
| 21 (new) | BUBBLE GUM | Kep1er |
| 22 (new) | Electrical Coronary heart | 8TURN |
| 23 (+8) | DANCING ALONE | KiiiKiii |
| 24 (new) | Goodbyes and Unhappy Eyes | Moonbyul |
| 25 (-7) | HANDS UP | MEOVV |
| 26 (+2) | FREESTYLE | YOUNG POSSE |
| 27 (-3) | 여름이었다 (Summer time Was You) | H1-KEY |
| 28 (-6) | REBEL HEART | IVE |
| 29 (-3) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
| 30 (-9) | 그게 그거지 (That’s That) | AMPERS&ONE |
| 31 (+2) | 오늘만 I LOVE YOU (IF I SAY, I LOVE YOU) | BOYNEXTDOOR |
| 32 (-5) | THUNDER | SEVENTEEN |
| 33 (+3) | BLUE | MADEIN S |
| 34 (-5) | poisonous until the top | Rosé |
| 35 (-1) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
| 36 (+1) | Lovely Strangers | TXT |
| 37 (-30) | HUNTER | Key |
| 38 (+3) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon |
| 39 (-14) | Some Issues By no means Change | ZOONIZINI |
| 40 (–) | HAPPY | DAY6 |
| 41 (-6) | Plot Twist | AtHeart |
| 42 (-10) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
| 43 (-5) | Pookie | FIFTY FIFTY |
| 44 (new) | What You Need | CORTIS |
| 45 (new) | DRIP&DROP | SEVENTOEIGHT |
| 46 (-1) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Younger Woong |
| 47 (new) | Cherry Pie | Teen High |
| 48 (-6) | Flower | OVAN |
| 49 (-6) | REPLY | Yuju |
| 50 (-27) | You By no means Met | idntt |
Concerning the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most popular trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s occurring in Okay-pop not solely in Korea however all over the world. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Okay-Pop Songs + Music Movies – 20%
