BLACKPINK’s “JUMP” repeats because the No. 1 music this week. Congratulations to BLACKPINK!
Shifting up one spot to No. 2 is aespa’s former chart topper “Soiled Work.” Additionally up one spot to No. 3 is ILLIT’s “Do the Dance.”
There may be one new music within the high 10 this week. Debuting at No. 6 is TXT’s “Stunning Strangers,” the title monitor of their fourth full album “The Star Chapter: TOGETHER.” A hip hop monitor with lure rhythms, “Stunning Strangers” tells the story of somebody who grows stronger via the ability they’ve obtained from one other and of how their variations make them much more lovely collectively.
Singles Music Chart – August 2025, Week 1
-
1
(–)
JUMP- Chart Data
- 1 Earlier rank
- 3 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2
(+1)
Soiled Work- Chart Data
- 3 Earlier rank
- 5 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3
(+1)
Do the Dance- Chart Data
- 4 Earlier rank
- 6 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4
(-2)
FAMOUS- Chart Data
- 2 Earlier rank
- 6 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5
(+1)
By no means Ending Story- Chart Data
- 6 Earlier rank
- 9 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6
(new)
Stunning Strangers- Chart Data
- 0 Earlier rank
- 1 Variety of week on chart
- 6 Peak on chart
-
7
(+2)
LIKE YOU BETTER- Chart Data
- 9 Earlier rank
- 5 Variety of week on chart
- 4 Peak on chart
-
8
(–)
Beginning With You- Chart Data
- 8 Earlier rank
- 15 Variety of week on chart
- 5 Peak on chart
-
9
(-2)
THIS IS FOR- Chart Data
- 7 Earlier rank
- 3 Variety of week on chart
- 7 Peak on chart
-
- Chart Data
- 12 Earlier rank
- 20 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
| Rank | Tune | Artist/Band |
|---|---|---|
| 11 (-1) | 눈물참기 (Expensive) | QWER |
| 12 (+3) | STYLE | Hearts2Hearts |
| 13 (-2) | 너에게 닿기를 (To Attain You) | 10CM |
| 14 (-1) | 모르시나요 (Don’t you already know) | ZO ZAZZ |
| 15 (-1) | Drowning | WOODZ |
| 16 (-11) | BTTF | NCT DREAM |
| 17 (+2) | HANDS UP | MEOVV |
| 18 (-2) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
| 19 (new) | Pookie | FIFTY FIFTY |
| 20 (new) | I WANT IT | STAYC |
| 21 (+5) | REBEL HEART | IVE |
| 22 (new) | 오늘만 I LOVE YOU (IF I SAY, I LOVE YOU) | BOYNEXTDOOR |
| 23 (–) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
| 24 (+5) | THUNDER | SEVENTEEN |
| 25 (-3) | 여름이었다 (Summer time Was You) | H1-KEY |
| 26 (+1) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
| 27 (-9) | HOT | LE SSERAFIM |
| 28 (-3) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
| 29 (new) | YES, NO, MAYBE | ONE PACT |
| 30 (+1) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon |
| 31 (+4) | poisonous until the top | Rosé |
| 32 (+12) | Fly Up | RIIZE |
| 33 (+14) | DOREMI | PURPLE KISS |
| 34 (-2) | superior | ARrC |
| 35 (new) | Bora | Lee Minhyuk (HUTA) |
| 36 (-6) | Flower | OVAN |
| 37 (new) | DON’T MOVE | ASC2NT |
| 38 (-18) | EXTRA VIRGIN | Yoon San Ha |
| 39 (-18) | Categorical Mode | Tremendous Junior |
| 40 (-4) | HAPPY | DAY6 |
| 41 (new) | On the Rocks with Kiss | Double 0ne |
| 42 (+6) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Younger Woong |
| 43 (-2) | HOT SAUCE | BABYMONSTER |
| 44 (-27) | ANIMALS | Onew |
| 45 (+5) | Unhealthy Need (With or With out You) | ENHYPEN |
| 46 (-13) | r u okay? | ifeye |
| 47 (new) | 비비드라라러브 (Vivid LaLa Love) | Lee Chanhyuk |
| 48 (-24) | Snowy Summer time | CLOSE YOUR EYES |
| 49 (-3) | I DO ME | KiiiKiii |
| 50 (-11) | 그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous) | AHOF |
Concerning the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes under consideration rankings by numerous main music charts in Korea in addition to the most popular trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s happening in Okay-pop not solely in Korea however all over the world. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Okay-Pop Songs + Music Movies – 20%
