A brand new tune debuts on the high spot this week!
SEVENTEEN’s “THUNDER” debuts at No. 1 this week. Congratulations to SEVENTEEN!
“THUNDER” is the title monitor from SEVENTEEN’s fifth full album “HAPPY BURSTDAY.” It’s an EDM-based dance pop tune with an addictive hook and is about SEVENTEEN’s steady pursuit of inspiration and their journey of increasing their musical world.
Holding on to No. 2 for the third week in a row is MEOVV’s “HANDS UP.”
There may be another new tune within the high 10 this week. Debuting at No. 3 is IU’s “By no means Ending Story,” the title monitor from her remake album “A flower bookmark, Pt. 3.” A remake of rock band BooHwal’s class hit monitor, IU’s model has been rearranged with piano and strings to create a extra dreamlike ambiance.
Singles Music Chart – June 2025, Week 1
-
1
(new)
THUNDER- Chart Information
- 0 Earlier rank
- 1 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2
(–)
HANDS UP- Chart Information
- 2 Earlier rank
- 5 Variety of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3
(new)
By no means Ending Story- Chart Information
- 0 Earlier rank
- 1 Variety of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4
(-3)
Fly Up- Chart Information
- 1 Earlier rank
- 2 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
- Chart Information
- 4 Earlier rank
- 12 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6
(-1)
To Attain You- Chart Information
- 5 Earlier rank
- 13 Variety of week on chart
- 3 Peak on chart
-
7
(-1)
When the Day Comes- Chart Information
- 6 Earlier rank
- 3 Variety of week on chart
- 6 Peak on chart
-
8
(-1)
Don’t- Chart Information
- 7 Earlier rank
- 16 Variety of week on chart
- 5 Peak on chart
-
9
(+1)
Drowning- Chart Information
- 10 Earlier rank
- 32 Variety of week on chart
- 6 Peak on chart
-
10
(-2)
Whiplash- Chart Information
- 8 Earlier rank
- 31 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
Rank | Music | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-2) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon |
12 (-9) | I Really feel Good | BOYNEXTDOOR |
13 (–) | REBEL HEART | IVE |
14 (-2) | Good Factor | i-dle |
15 (-4) | HOT | LE SSERAFIM |
16 (+1) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
17 (+1) | Flower | OVAN |
18 (new) | TILT | Purple Velvet – Irene & Seulgi |
19 (new) | FREEZE | KickFlip |
20 (+7) | I DO ME | KiiiKiii |
21 (-2) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
22 (-1) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
23 (-9) | poisonous until the top | Rosé |
24 (+7) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Younger Woong |
25 (-10) | Don’t Say You Love Me | Jin |
26 (new) | Poet | Artist | SHINee |
27 (-3) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
28 (+1) | The Chase | Hearts2Hearts |
29 (-3) | DRIP | BABYMONSTER |
30 (+7) | poppop | NCT WISH |
31 (new) | 2 Months | UAU |
32 (new) | 만년설 (Eternal) | N.Flying |
33 (+5) | 마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아? (Countdown!) | TWS |
34 (-6) | 영원해 (FOREVER) | Doh Kyung Soo |
35 (-5) | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) (Good Day 2025 (Telepathy + By the Moonlight Window)) | G-Dragon, and so forth. |
36 (-4) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
37 (+2) | 내 이름 맑음 (My Title Is Malguem) | QWER |
38 (+4) | 달리기 (A Race) | Go Youn Jung, Shin Si Ah, Kang You Seok, Han Ye Ji |
39 (-23) | 깨어 (Are You Alive) | tripleS |
40 (+7) | Gnarly | KATSEYE |
41 (+2) | 천상연 (Heavenly destiny) | Lee Changsub |
42 (-17) | DUH! | P1Harmony |
43 (-23) | Elevator | Baekhyun |
44 (-4) | 1999 | Mark |
45 (-23) | Perhaps Tomorrow | DAY6 |
46 (new) | O | The Rose |
47 (-14) | Stargazers | ISEGYE IDOL |
48 (-3) | 소나기 (Sudden Bathe) | ECLIPSE |
49 (-3) | Supersonic | fromis_9 |
50 (-14) | ROCK STAR | Kim Jae Joong |
In regards to the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes under consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most popular trending artists on Soompi, making it a novel chart that displays what’s happening in Okay-pop not solely in Korea however around the globe. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Okay-Pop Songs + Music Movies – 20%