SEVENTEEN’s “THUNDER” is the No. 1 tune for the second week in a row. Congratulations to SEVENTEEN!
Shifting up one spot to No. 2 is IU’s “By no means Ending Story.” Shifting down one spot to spherical up the highest three is MEOVV’s “HANDS UP” at No. 3.
There is just one new tune within the prime 10 this week. Re-entering our chart at No. 10 this week is Maktub’s “Beginning With You.” Just lately rising once more on charts, “Beginning With You” is a young and heartfelt ballad in regards to the starting of a brand new relationship crammed with hope, consolation, and a way of future.
Singles Music Chart – June 2025, Week 2
-
1
(–)
THUNDER- Chart Data
- 1 Earlier rank
- 2 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2
(+1)
By no means Ending Story- Chart Data
- 3 Earlier rank
- 2 Variety of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3
(-1)
HANDS UP- Chart Data
- 2 Earlier rank
- 6 Variety of week on chart
- 2 Peak on chart
-
- Chart Data
- 5 Earlier rank
- 13 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5
(+1)
To Attain You- Chart Data
- 6 Earlier rank
- 14 Variety of week on chart
- 3 Peak on chart
-
6
(+4)
Whiplash- Chart Data
- 10 Earlier rank
- 32 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7
(+1)
Don’t you realize- Chart Data
- 8 Earlier rank
- 17 Variety of week on chart
- 5 Peak on chart
-
8
(+1)
Drowning- Chart Data
- 9 Earlier rank
- 33 Variety of week on chart
- 6 Peak on chart
-
9
(-5)
Fly Up- Chart Data
- 4 Earlier rank
- 3 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
10
(new)
Beginning With You- Chart Data
- 0 Earlier rank
- 8 Variety of week on chart
- 10 Peak on chart
Rank | Tune | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+2) | REBEL HEART | IVE |
12 (-1) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon |
13 (-6) | 그날이 오면 (When the Day Comes) | TXT |
14 (+1) | HOT | LE SSERAFIM |
15 (-3) | I Really feel Good | BOYNEXTDOOR |
16 (new) | Dangerous Need (With or With out You) | ENHYPEN |
17 (-1) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
18 (+14) | 만년설 (Eternal) | N.Flying |
19 (-2) | Flower | OVAN |
20 (+3) | poisonous until the tip | Rosé |
21 (–) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
22 (+7) | DRIP | BABYMONSTER |
23 (-1) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
24 (-10) | Good Factor | i-dle |
25 (+2) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
26 (new) | ZOOM | USPEER |
27 (+3) | poppop | NCT WISH |
28 (-8) | I DO ME | KiiiKiii |
29 (-1) | The Chase | Hearts2Hearts |
30 (+3) | 마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아? (Countdown!) | TWS |
31 (–) | 2 Months | UAU |
32 (new) | 관람차 (Ferris wheel (feat. Heize)) | B.I |
33 (-9) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Younger Woong |
34 (–) | 영원해 (FOREVER) | Doh Kyung Soo |
35 (+8) | Elevator | Baekhyun |
36 (+6) | DUH! | P1Harmony |
37 (-1) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
38 (-1) | 내 이름 맑음 (My Title Is Malguem) | QWER |
39 (-4) | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) (Good Day 2025 (Telepathy + By the Moonlight Window)) | G-Dragon, and so forth. |
40 (–) | Gnarly | KATSEYE |
41 (-3) | 달리기 (A Race) | Go Youn Jung, Shin Si Ah, Kang You Seok, Han Ye Ji |
42 (-17) | Don’t Say You Love Me | Jin |
43 (-17) | Poet | Artist | SHINee |
44 (-3) | 천상연 (Heavenly destiny) | Lee Changsub |
45 (+2) | Stargazers | ISEGYE IDOL |
46 (new) | 목숨 (Blood (feat. Akine Lize)) | Miiro |
47 (+1) | 소나기 (Sudden Bathe) | ECLIPSE |
48 (new) | goodbye | Jeong Sewoon |
49 (-30) | FREEZE | KickFlip |
50 (new) | 저기 떨어지는 별을 봐줘 (Falling Stars) | XD |
Concerning the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most well liked trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s occurring in Ok-pop not solely in Korea however world wide. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Ok-Pop Songs + Music Movies – 20%